Aldila NV GreenCurrent
Maker specifications
| Flex | Weight | Torque | Tip | Butt | Length | Par. tip | Kick | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pink Wood 55 L | 57g | 4.5° | 0.335" | 0.624" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| Green Wood 55 A | 57g | 4.5° | 0.335" | 0.626" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| Green Wood 55 R | 58g | 4.5° | 0.335" | 0.626" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| Green Wood 55 S | 59g | 4.5° | 0.335" | 0.63" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| Green Wood 55 X | 62g | 4.4° | 0.335" | 0.636" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| Green Wood 65 R | 66g | 3.7° | 0.335" | 0.624" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| Green Wood 65 S | 67g | 3.6° | 0.335" | 0.63" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| Green Wood 65 X | 69g | 3.6° | 0.335" | 0.636" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| Green Wood 75 R | 75g | 3.1° | 0.335" | 0.62" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| Green Wood 75 S | 79g | 3.1° | 0.335" | 0.628" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| Green Wood 75 X | 81g | 3° | 0.335" | 0.63" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| Green Wood 85 S | 86g | 2.8° | 0.335" | 0.624" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| Green Wood 85 X | 89g | 2.8° | 0.335" | 0.626" | 46" | 3" | Mid-High | — | — |
| 55 A | 57g | 4.5° | — | — | — | — | — | Low | Low |
| 55 R | 58g | 4.5° | — | — | — | — | — | Low | Low |
| 55 S | 59g | 4.5° | — | — | — | — | — | Low | Low |
| 55 X | 62g | 4.4° | — | — | — | — | — | Low | Low |
| 65 R | 66g | 3.7° | — | — | — | — | — | Low | Low |
| 65 S | 67g | 3.6° | — | — | — | — | — | Low | Low |
| 65 X | 69g | 3.6° | — | — | — | — | — | Low | Low |
| 75 R | 75g | 3.1° | — | — | — | — | — | Low | Low |
| 75 S | 79g | 3.1° | — | — | — | — | — | Low | Low |
| 75 X | 81g | 3° | — | — | — | — | — | Low | Low |
| 85 S | 86g | 2.8° | — | — | — | — | — | Low | Low |
| 85 X | 89g | 2.8° | — | — | — | — | — | Low | Low |
- Build
- Graphite driver / fairway shaft, NV family
- Profile
- Low launch, Low spin · Mid-High kick point
- Sources
- Published specifications and model history via aldila.com, fairwayjockey.com (medium confidence on the launch year)
Weight by flex
Related sheets
Thinking about this shaft?
Bring your club by and we’ll measure what you play now against this sheet, then build a test club so you can hit the two side by side before anything gets pulled. Numbers here are raw, uncut, as the maker publishes them.