Aerotech Steelfiber FC (Parallel)Current
Maker specifications
| Flex | Weight | Torque | Tip | Butt | Length | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70g Amateur | 75g | 3.5° | 0.37" | 0.6" | 42" | — | — |
| 70g Regular | 75g | 3.3° | 0.37" | 0.6" | 42" | — | — |
| 70g Stiff | 75g | 3.2° | 0.37" | 0.6" | 42" | — | — |
| 80g Regular | 85g | 3° | 0.37" | 0.6" | 42" | — | — |
| 80g Stiff | 85g | 2.9° | 0.37" | 0.6" | 42" | — | — |
| 90g Regular | 90g | 2.6° | 0.37" | 0.6" | 42" | — | — |
| 90g Stiff | 90g | 2.4° | 0.37" | 0.6" | 42" | — | — |
| fc70 F2 | 75g | — | — | — | — | Mid | Mid |
| fc70 F3 | 75g | — | — | — | — | Mid | Mid |
| fc70 F4 | 75g | — | — | — | — | Mid | Mid |
| fc80 F3 | 85g | — | — | — | — | Mid | Mid |
| fc80 F4 | 85g | — | — | — | — | Mid | Mid |
| fc90 F3 | 95g | — | — | — | — | Mid | Mid |
| fc90 F4 | 95g | — | — | — | — | Mid | Mid |
| fc115 F4 | 115g | — | — | — | — | Mid | Mid |
| fc115 F5 | 115g | — | — | — | — | Mid | Mid |
- Build
- Composite iron shaft, SteelFiber family
- Profile
- High launch, Mid spin
- Sources
- Published specifications and model history via truetemper.com, fairwayjockey.com (medium confidence on the launch year)
Weight by flex
Related sheets
Thinking about this shaft?
Bring your club by and we’ll measure what you play now against this sheet, then build a test club so you can hit the two side by side before anything gets pulled. Numbers here are raw, uncut, as the maker publishes them.