Fujikura ProCurrent
Maker specifications
| Flex | Weight | Torque | Butt | Length | Par. tip | Kick | Launch | Spin | Tip flex | Butt flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65i R2 | 70g | 3.1° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid | Mid | Mid | 60 | 57 |
| 65i R | 70g | 3° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid | Mid | Mid | 55 | 51 |
| 65i S | 71g | 3° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid | Mid | Mid | 49 | 47 |
| 75i R2 | 74g | 3.1° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid | Mid | Mid | 59 | 53 |
| 75i R | 76g | 3° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid | Mid | Mid | 54 | 49 |
| 75i S | 78g | 3° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid | Mid | Mid | 50 | 45 |
| 85i R | 88g | 3° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid | Mid | Mid | 54 | 50 |
| 85i S | 89g | 3° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid | Mid | Mid | 49 | 46 |
| 95i R | 95g | 3° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid | Mid | Mid | 56 | 50 |
| 95i S | 95g | 3° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid | Mid | Mid | 52 | 47 |
| 95i TOUR S | 96g | 2.8° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid-High | Low-Mid | Low-Mid | 42 | 40 |
| 95i TOUR X | 97.5g | 2.7° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid-High | Low-Mid | Low-Mid | 38 | 37 |
| 115i TOUR S | 116.5g | 2.5° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid-High | Low-Mid | Low-Mid | 42 | 40 |
| 115i TOUR X | 117g | 2.3° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid-High | Low-Mid | Low-Mid | 38 | 36 |
| 95i Tour Spec S | 96g | 2.8° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid-High | Low-Mid | Low-Mid | 42 | 40 |
| 95i Tour Spec X | 97.5g | 2.7° | 0.605" | 40.5" | 6" | Mid-High | Low-Mid | Low-Mid | 38 | 37 |
- Build
- Graphite iron shaft, Pro family
- Profile
- Mid launch, Mid spin
- Sources
- Published specifications and model history via fujikuragolf.com, fairwayjockey.com (medium confidence on the launch year)
Weight by flex
Related sheets
Thinking about this shaft?
Bring your club by and we’ll measure what you play now against this sheet, then build a test club so you can hit the two side by side before anything gets pulled. Numbers here are raw, uncut, as the maker publishes them.