Fujikura AxiomCurrent
Maker specifications
| Flex | Weight | Torque | Butt | Length | Par. tip | Kick | Launch | Spin | Tip flex | Butt flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 LP | 75g | 2.6° | 0.6" | 40.5" | 2.5" | Mid | Mid | Mid | 52 | 56 |
| 75 MP | 75g | 2.4° | 0.6" | 39" | 2.5" | Mid | Mid | Mid | 51 | 55.5 |
| 75 SP | 75g | 2.3° | 0.6" | 37.5" | 2.5" | Mid | Mid | Mid | 49 | 55 |
| 105 LP | 105g | 1.9° | 0.6" | 40.5" | 2.5" | Mid | Mid-Low | Mid-Low | 40 | 45 |
| 105 MP | 105g | 1.7° | 0.6" | 39" | 2.5" | Mid | Mid-Low | Mid-Low | 39 | 45.5 |
| 105 SP | 105g | 1.5° | 0.6" | 37.5" | 2.5" | Mid | Mid-Low | Mid-Low | 37 | 44.5 |
| 125 LP | 125g | 1.5° | 0.6" | 40.5" | 2.5" | High | Mid-Low | Low | 33 | 39 |
| 125 MP | 125g | 1.4° | 0.6" | 39" | 2.5" | High | Mid-Low | Low | 31.5 | 38.5 |
| 125 SP | 125g | 1.2° | 0.6" | 37.5" | 2.5" | High | Mid-Low | Low | 30 | 38 |
| 75 R2 LP | 75g | — | — | — | — | — | Mid | Mid | — | — |
| 75 R2 MP | 75g | — | — | — | — | — | Mid | Mid | — | — |
| 75 R2 SP | 75g | — | — | — | — | — | Mid | Mid | — | — |
| 75 R LP | 78g | — | — | — | — | — | Mid | Mid | — | — |
| 75 R MP | 78g | — | — | — | — | — | Mid | Mid | — | — |
| 75 R SP | 78g | — | — | — | — | — | Mid | Mid | — | — |
| 75 S LP | 78g | — | — | — | — | — | Mid | Mid | — | — |
| 75 S MP | 78g | — | — | — | — | — | Mid | Mid | — | — |
| 75 S SP | 78g | — | — | — | — | — | Mid | Mid | — | — |
| 105 S LP | 105g | — | — | — | — | — | Mid-Low | Mid-Low | — | — |
| 105 S MP | 105g | — | — | — | — | — | Mid-Low | Mid-Low | — | — |
| 105 S SP | 105g | — | — | — | — | — | Mid-Low | Mid-Low | — | — |
| 105 X LP | 105g | — | — | — | — | — | Mid-Low | Mid-Low | — | — |
| 105 X MP | 105g | — | — | — | — | — | Mid-Low | Mid-Low | — | — |
| 105 X SP | 105g | — | — | — | — | — | Mid-Low | Mid-Low | — | — |
| 125 X LP | 130g | — | — | — | — | — | Mid-Low | Low | — | — |
| 125 X MP | 130g | — | — | — | — | — | Mid-Low | Low | — | — |
| 125 X SP | 130g | — | — | — | — | — | Mid-Low | Low | — | — |
- Build
- Graphite iron shaft, Axiom family
- Profile
- Mid launch, Mid spin
- Sources
- Published specifications and model history via fujikuragolf.com, fairwayjockey.com
Weight by flex
Thinking about this shaft?
Bring your club by and we’ll measure what you play now against this sheet, then build a test club so you can hit the two side by side before anything gets pulled. Numbers here are raw, uncut, as the maker publishes them.